
こんばんは
いきなりですが収入をメモしていきます。
DTI 円 | NLS | SBS 円 | FC2 円 | ジュエル | エンジェルライブ | DMM | APEX | バナーブリッジ | ハッピーメール | PC-MAX | ワクワクメール | 合計 | |
1月 | ¥81,456 | ¥23,934 | ¥4,008 | ¥86,163 | ¥52,000 | ¥43,698 | ¥2,749 | ¥2,749 | ¥949 | ¥0 | ¥4,000 | ¥0 | ¥301,706 |
2月 | ¥77,544 | ¥16,015 | ¥9,288 | ¥70,806 | ¥38,000 | ¥66,866 | ¥1,571 | ¥592 | ¥1,058 | ¥7,500 | ¥4,000 | ¥0 | ¥293,240 |
3月 | ¥123,768 | ¥10,366 | ¥3,672 | ¥106,154 | ¥72,000 | ¥47,576 | ¥8,010 | ¥334 | ¥1,062 | ¥17,500 | ¥0 | ¥0 | ¥390,442 |
4月 | ¥150,012 | ¥4,887 | ¥8,424 | ¥151,915 | ¥64,000 | ¥58,855 | ¥2,023 | ¥226 | ¥1,023 | ¥12,500 | ¥0 | ¥0 | ¥453,865 |
5月 | ¥171,521 | ¥11,193 | ¥2,782 | ¥160,921 | ¥82,000 | ¥55,196 | ¥19,804 | ¥197 | ¥283 | ¥7,500 | ¥0 | ¥0 | ¥511,397 |
6月 | ¥144,557 | ¥5,044 | ¥4,387 | ¥169,360 | ¥92,000 | ¥43,255 | ¥2,085 | ¥317 | ¥549 | ¥7,500 | ¥0 | ¥0 | ¥469,054 |
見づらい。
海外系ASPは計算した日時点の為替で計算。
紹介者売上を含む。
2020年1月から6月の総評
ブロックエディタの練習も兼ねて、アダルトアフィリエイトブログを書いてみる。
5月のアップデートの影響は思ったほどではなかったので良かった。
SBSが消えてしまったが、ほぼ影響無かったので良かった。
まぐれがここまで続いて良かった。
今うんこ漏れそう。
コメント